男女免费观看在线爽爽爽视频-精品无码一区二区三区水蜜桃-激情欧美成人-亚洲国产成人91精品-18黄暴禁片在线观看-性高潮在线观看-中文字幕久久综合伊人-在线观看免费av片-二区三区视频-久操视频免费-蜜桃久久精品-久久久久无码国产精品一区-男人女人午夜视频免费-日韩特黄-91在线观看

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設(shè)置首頁(yè) 添加收藏 網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯(lián)系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機(jī): 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com

進(jìn)口晶振

首頁(yè)進(jìn)口晶振愛(ài)普生石英晶振SG5032CAN-X1G0044510028-CMOS-12MHZ-EPSON-50ppm

    SG5032CAN-X1G0044510028-CMOS-12MHZ-EPSON-50ppm

  • 產(chǎn)品型號(hào):2986874
  • 晶振頻率:12MHZ
  • 晶振尺寸:5.0*3.2*1.2mm
  • 產(chǎn)品應(yīng)用: SG5032CAN-X1G0044510028-CMOS-12MHZ-EPSON-50ppm,尺寸為5032mm,頻率12MHZ,輸出為CMOS,電壓1.6~3.3V,頻率穩(wěn)定度50ppm.SPXO振蕩器,愛(ài)普生石英晶振,有源振蕩器,無(wú)線設(shè)備晶振,汽車(chē)充電器晶振,汽車(chē)氛圍燈晶振,5032...

SG5032CAN-X1G0044510028-CMOS-12MHZ-EPSON-50ppm,尺寸為5032mm,頻率12MHZ,輸出為CMOS,電壓1.6~3.3V,頻率穩(wěn)定度50ppm.SPXO振蕩器,愛(ài)普生石英晶振,有源振蕩器,無(wú)線設(shè)備晶振,汽車(chē)充電器晶振,汽車(chē)氛圍燈晶振,5032mm有源晶振,石英晶體振蕩器,SMD振蕩器,X1G0044510011晶振,X1G0044510021晶振。
產(chǎn)品主要應(yīng)用于藍(lán)牙模塊,汽車(chē)充電器,汽車(chē)氛圍燈,同樣也適用于平板電腦,智能手機(jī),網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,儀器設(shè)備等領(lǐng)域。

SG5032CAN-X1G0044510028-CMOS-12MHZ-EPSON-50ppm參數(shù)表

項(xiàng)目 符號(hào) 規(guī)格說(shuō)明 條件
輸出頻率范圍 fo 4 MHz
14.7456 MHz
25 MHz
33.3333 MHz
8 MHz
16 MHz
26 MHz
40 MHz
10 MHz
20 MHz
27 MHz
48 MHz
12 MHz
24 MHz
32 MHz
50 MHz
12.288 MHz
24.576 MHz
33.33 MHz
72 MHz
 
電源電壓 VCC 1.60 V to 3.63 V 4 MHz ≤ fo ≤ 50 MHz, T_use = +105 °C Max . Refer to
Figure 1
1.71 V to 3.63 V fo = 72 MHz, T_use = +85 °C Max.
2.25 V to 3.63 V fo = 72 MHz, T_use = + 105 °C Max.
儲(chǔ)存溫度 T_stg -55 °C to +125 °C SG2016CAN, SG3225CAN
-40 °C to +125 °C All others
工作溫度 T_use -20 °C to +70 °C, -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C See of figure *1
頻率公差 f_tol ±25 × 10-6 -20 °C to +70 °C
±50 × 10-6 -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C
電流消耗 ICC VCC  = 1.8 V ± 10 % VCC  = 2.5 V ± 10 % VCC  = 3.3 V ± 10 %  
1.5 mA Max. 1.6 mA Max. 1.8 mA Max. No load condition, 4 MHz ≤ fo ≤ 20 MHz
1.8 mA Max. 2.0 mA Max. 2.2 mA Max. No load condition, 20 MHz < fo ≤ 40 MHz
2.1 mA Max. 2.4 mA Max. 2.6 mA Max. No load condition, 40 MHz < fo ≤ 50 MHz
2.4 mA Max. 2.8 mA Max. 3.0 mA Max. No load condition, fo = 72 MHz
待機(jī)電流 I_std 2.1 µA Max. 2.5 µA Max. 2.7 µA Max.    
ST =GND
占空比 SYM 45 % to 55 % 50 % VCC  level , L_CMOS ≤ 15 pF
輸出電壓 VOH 90 % VCC  Min .     1.8 V ± 10 % 2.5 V ± 10 % 3.3 V ± 10 %  
VOL 10 % VCC  Max.    IOH - 1.5 mA -3 mA -4 mA
    IOL 1.5 mA 3 mA 4 mA
VOH-2 VCC - 0.4 V Min .     1.8 V± 10 % 2.5 V± 10 % 3.3 V± 10 %  
VOL-2 0.4 V Max.    IOH -3 mA -4 mA -6 mA
    IOL 3 mA 4 mA 6 mA
輸出負(fù)載狀態(tài)
(CMOS)
L_CMOS 15 pF Max.  
輸入電壓 VIH 80 % VCC  Min . ST terminal
VIL 20 % VCC  Max.
上升時(shí)間和下降時(shí)間 tr / tf 3 ns Max.
3.5 ns Max . (@1.8 V± 10 %)
20 % VCC to 80 % VCC  level, L_CMOS = 15 pF
振蕩啟動(dòng)時(shí)間 t_str 3 ms Max. T = 0 at 90 % VCC
頻率老化 f_age ±3 × 10-6 / year Max. +25 °C, First year
 
SG5032CAN-X1G0044510028-CMOS-12MHZ-EPSON-50ppm晶振特征
     
頻率: 20個(gè)標(biāo)準(zhǔn)頻率
電源電壓: 1.8 V至3.3 V類(lèi)型。
功能:待機(jī)(ST)
工作溫度: -40°C至+105°C
SG5032CAN-X1G0044510028-CMOS-12MHZ-EPSON-50ppm尺寸圖 

訂購(gòu)產(chǎn)品時(shí)請(qǐng)注明型號(hào)名稱、頻率和規(guī)格編號(hào)。
有關(guān)規(guī)格的更多問(wèn)題,請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。
微信:13824306246  QQ:794113422 郵箱:taiheth@163.com  座機(jī):0755-27872782
更多相關(guān)愛(ài)普生晶振型號(hào)
編碼 品牌 型號(hào) 進(jìn)口晶振頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度 Freq. Tol./頻率偏差
X1G0044510001 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 12.288000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510002 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 16.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510003 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 24.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510004 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 25.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510005 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 27.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510006 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 33.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510007 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 48.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510008 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 50.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510009 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 54.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510011 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 20.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510012 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 40.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510013 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 10.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510014 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 32.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510015 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 16.384000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510016 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 66.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.710 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510017 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 1.843200 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510019 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 14.745600 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510021 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 8.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510022 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 33.333000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510023 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 14.318180 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510026 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 25.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-100 ppm
X1G0044510028 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 12.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510029 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 24.576000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510030 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 28.636300 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510031 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 27.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0044510032 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 4.096000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510033 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 6.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510034 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 4.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510035 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 18.432000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510036 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 50.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0044510038 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 1.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510039 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 1.200000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510040 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 1.228800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510041 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 1.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510042 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 1.536000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510043 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 2.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510044 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 2.048000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510045 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 2.457600 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510046 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 2.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510047 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 3.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510048 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 3.072000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510049 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 3.125000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510050 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 3.579545 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510052 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 4.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510053 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 4.800000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510054 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 4.915200 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510055 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 5.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510056 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 5.644800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510057 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 6.144000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510058 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 6.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510059 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 6.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510060 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 6.750000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510061 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 6.780000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510062 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 7.159090 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510063 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 7.372800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510064 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 7.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510065 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 8.192000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510066 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 8.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510067 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 9.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510068 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 9.600000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510069 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 9.830400 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510070 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 11.059200 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510071 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 13.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510072 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 13.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510073 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 13.560000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510074 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 15.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510075 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 15.360000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510076 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 15.625000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510077 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 16.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510078 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 16.650000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510079 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 16.666500 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510080 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 18.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510081 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 19.440000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510082 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 26.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510083 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 27.120000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510084 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 28.636360 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510085 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 29.491200 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510086 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 30.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510087 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 32.768000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510088 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 36.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510089 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 37.400000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510090 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 38.400000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0044510091 愛(ài)普生有源晶振 SG5032CAN 49.152000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm


1.技術(shù)支持                        2.客服咨詢
全方位技術(shù)指導(dǎo),專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持讓您感受       專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),耐心為您解答任
到前所未有的后顧無(wú)憂.                 何疑問(wèn).讓您的消費(fèi)得到保障。
3.質(zhì)量保證,誠(chéng)信為上                4.提升業(yè)績(jī),降低成本
我司以"科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存."為理念.     為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,
                                   為您做到低成本,高效率.
工作時(shí)間
1,我公司早上上班時(shí)間為8:30——12:00。下午上班時(shí)間為1:30——5:30。歡迎隨時(shí)咨詢我們,業(yè)務(wù)員手機(jī)都是24小時(shí)開(kāi)機(jī)的哦!
2,珠三角地區(qū)的客戶統(tǒng)一發(fā)信豐快遞。如您有指定的快遞公司,請(qǐng)?zhí)崆昂蜆I(yè)務(wù)員溝通。廣東省外的客戶統(tǒng)一發(fā)安全便捷快速的順豐快遞.

 深 圳 市 泰 河 盛 電 子 有 限 公 司
 代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO,ABRACON
 電話:0755-27872782
 手機(jī):13824306246
 郵箱:taiheth@163.com
 Q Q:794113422
 地址:深圳市寶安區(qū)40區(qū)33號(hào)工業(yè)城6樓
 網(wǎng)址:http://www.cuifesek.cn 
       企業(yè)微信

相關(guān)產(chǎn)品

誠(chéng)征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門(mén) 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號(hào)
泰河公眾號(hào)
主站蜘蛛池模板: 国产基佬gv在线观看网站 | www.九九热 | 99久久国产露脸精品竹菊传媒 | 中文字幕亚洲欧美日韩2019 | 亚洲自偷自拍另类12p | 日本最新免费二区 | 国产一卡二卡三卡四卡视频版 | 亚洲影视一区二区 | 成人欧美一区二区三区黑人冫 | 久久免费看少妇高潮v片特黄 | 日韩精品中文字幕无码专区 | 91麻豆精品视频 | 日韩少妇激情 | 亚洲乱码在线播放 | 成年网站在线在免费线播放欧美 | 日韩成人在线一区 | 麻豆文化传媒精品一区二区 | 亚洲国产熟妇在线视频 | 97久久超碰精品视觉盛宴 | 在线观看无码av免费不卡软件 | 国产揄拍国产精品 | 亚洲一区91 | 中文字幕人妻伦伦精品 | 婷婷色婷婷开心五月四房播播 | 久久久国产精品消防器材 | 伊人国产在线观看 | 少妇邻居内射在线 | 西西人体大胆啪啪实拍 | 亚洲无卡视频 | 亚洲精品国产一区二区 | bt7086福利一区国产 | 尤物视频在线观看 | 亚洲欧美日韩在线资源观看 | 伊人av网站 | 久久综合亚洲鲁鲁九月天 | 嫩草国产露脸精品国产软件 | 天天射天天| 无码无套少妇18p在线直播 | 国产精品无码专区在线观看 | 91中文字幕在线 | 成人免费黄色片 | 丰满少妇乱子伦精品看片 | 制服视频在线一区二区 | 亚洲精品久久久久中文字幕 | 国产98在线 | 日韩 | 午夜视频在线免费看 | 理伦毛片 | 国产免费久久精品99久久 | 经典杯子蛋糕日剧在线观看免费 | 日韩人妻熟女中文字幕aⅴ春菜 | 五月天在线观看 | 91网站永久免费看nba视频 | 国产又黄又 | 中国特级黄色大片 | www.欧美在线| 精品国产乱码久久久久久久 | 天天躁夜夜躁狠狠久久 | 国产在线观看99 | 青青草综合网 | 超级大爆乳奶牛被调教出奶水 | 91av资源在线 | 特黄网站 | 人人干人| 亚洲午夜久久久久久久久电影网 | 国产精品高潮呻吟久久av黑人 | 国产在线精品观看 | 国产美女自拍视频 | 无修无码h里番在线播放网站 | 伊人久久大香线蕉综合影院 | 麻豆91精品91久久久 | 亚洲精品网站在线播放gif | 处破大全欧美破苞二十三 | www.插插插| 国产精品va在线观看无码不卡 | 高清视频一区二区三区 | 中文字幕日韩精品有码视频 | 欧美999 | 国产精品久久久久乳精品爆 | 亚洲成人va | 国产一区二区三区四区视频 | 韩国av毛片 | 午夜在线免费观看 | 六月天婷婷 | 好吊精品 | 秋霞av无码一区二区三区试看 | 国内精品久久久久久久影视简单 | 国产精品久久久久久人妻精品动漫 | 免费在线观看亚洲 | 欧美xxxxx在线观看 | 欧美另类高清videos的特点 | 无码国产精成人午夜视频 | 熟女人妻在线视频 | 精品欧美一区二区久久久 | 日本高清免费的不卡视频 | 亚洲老子午夜电影理论 | 国内精品无码一区二区三区 | 成人片国产精品亚洲 | 放几个免费的毛片出来看 | 奇米777视频 |